UPS-7012-15/15-16/16-DIN6/F4-316L(NH3)
1 руб.
UPS-7012-15/15-16/16-DIN6/F4-316L(NH3)
1 руб.
Конфигурации
Описание и характеристики
Документация
| Название | Обозначение | Серия | Цена | Действия |
| UC-701-290/15-х/16-F4-316L | 118 | 1 руб. | ||
| UPA-7011-290_15-DIN9_F4-316L | 118 | 1 руб. | ||
| UPA-7011-290_15-DIN9_F4-316L(NH3) | 118 | 1 руб. | ||
| UPA-7012-145/15-145/22-DIN9/F4-316L(SiH4) | 118 | 1 руб. | ||
| UPM-7011-290/15-300/16-DIN9/F4-316L | 118 | 1 руб. | ||
| UPM-7011-290/15-300/16-DIN9/F4-316L-PU | 118 | 1 руб. | ||
| UPM-7011-300_15-430_16-DIN9_F4-LT | 118 | 1 руб. | ||
| UPS-7011-290/15-DIN9/F4-316L | 118 | 1 руб. | ||
| UPS-7012-15/10-16/16-DIN6/F4-316L(Cl2) | 118 | 1 руб. | ||
| UPS-7012-15/15-16/16-DIN6/F4-316L(NH3) | 118 | 1 руб. | ||
| UPS-7012-290/15-300/16-DIN9/F4-316L(SiH4) | 118 | 1 руб. | ||
| UPS-7012-2/1,5-х/16-DIN6/F4-316L(BCl3) | 118 | 1 руб. |
Описание
Используемые материалы:
Корпуса арматуры: SS 316L VIM/VAR
Мембраны: Elgiloy (Co40NiCrMo)
Фитинги и встроенный фильтр: SS 316L
Уплотнения: PTFE, PCTFE
Основание: SS 304
Держатели арматуры: PA6
Спецификация:
Управление панелью: полуавтоматическое
Рабочие газы: аммиак (NH3), азот (N2) (продувка)
Входное давление, МПа [psi]: NH3 - до 1; N2 - до 200
Выходное давление, МПа [psi]: 0…1
Коэффициент потока: Cv>0,15
Присоединение: торцевое уплотнение 1/4", совместимое с Swagelok VCR©; баллонный фитинг DIN 477-1 №6(NH3), №9(N2)
Температурный диапазон: от минус 40 до 60С
Максимальная утечка (гелий): 1·10-10 Па·м3/с, 1·10-9 станд.см3/с (sccs)
Масса, не более: 18 кг
Характеристики